成考政策
院校首页 招生专业 成考简章
自考简章 常见问题 网上报名

2019年湖北经济学院成人高等教育秋季教学计划

来自:湖北经济学院成教网   2019-08-13    浏览209次

2019年湖北经济学院成人高等教育秋季教学计划

层次:高起专
年级:2019
学制:2.5年
    学时 学时   学时 学时   学时 学时
专业(代码) 课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学
工商企业管理(302) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
市场营销(303) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
会计(301) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
经济信息管理(313) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
电子商务(308)
经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 80
旅游管理(310) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
金融管理与实务(314) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
计算机应用技术(316) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机导论 (470) 36 60 法律基础(457) 36 60
广告设计与制作(320) 设计概论 (176) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
 
 
层次:专升本
年级:2019
学制:2.5年
专业(代码) 课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学
工商管理(102) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
市场营销(103) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
会计学(101) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
行政管理(104) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
工程管理(105) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
电子商务(108) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
人力资源管理(106) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
物流管理(107) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
旅游管理(111) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
公共事业管理(109) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
经济学(113) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
金融学(114) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
国际经济与贸易(115) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
计算机科学与技术(116) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
软件工程(117) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
旅游管理(111) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
工程造价(123) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100  统计学原理(456) 54 100
法学(119) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100

         保险学(121)        应用写作(333)        36     40     统计学原理(456)  54    100  经济学原理(455)   54   100 
社会工作(124) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 统计学原理(456) 54 100
电子信息工程(122)      应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 经济学原理(455) 54 100
管理科学(110) 应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 统计学原理(456) 54 100
酒店管理(112) 应用写作(333) 36 40 统计学原理(456) 54 100 现代酒店运营(309) 54 100
      视觉传达设计(125)    应用写作(333) 36 40 管理学原理(454) 54 100 统计学原理(456) 54 100


层次:高升本
年级:2019
学制:5年

专业(代码)
课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学 课程名称(代码) 面授 自学
经济学(213) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
金融学(214) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457)  36 60
国际经济与贸易(215)  经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457)  36 60
法学(219) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
工程管理(205) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
视觉传达设计(225) 设计概论 (176) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
软件工程(217) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
酒店管理(212) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
市场营销(203) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
会计学(201) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
人力资源管理(206) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
行政管理(204) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
物流管理(207) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60

计算机科学与技术(216) 经济应用数学(463)  54   80  大学计算机基础 (125)   36     60   法律基础(457)   36    60 
电子商务(208) 经济应用数学(463) 54 80 大学计算机基础 (125) 36 60 法律基础(457) 36 60
 
 
特别提示:请各函授站于2019年9月1日前将纸质版、电子版课程安排表报送学院成人教育部。
备注: 2019级均为线上课程。
 

Copyright 2009-2023 湖北经济学院成教 All rights reserved

声明:本站为湖北经济学院成教交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准