湖北经济学院成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
湖北经济学院成教热门
2019年湖北经济学院成人高等教育春季教学计划
来源:湖北经济学院成教 发布时间:2019-08-13 查看:188次
2019年湖北经济学院成人高等教育春季教学计划
层次:高起专
年级:2018
学制:2.5年
层次:高起专
年级:2018
学制:2.5年
学时 | 学时 | 学时 | 学时 | 学时 | 学时 | 学时 | 学时 | |||||
专业(代码) | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 |
工商企业管理(302) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
市场营销(303) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
会计(301) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
会计(301) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
电子商务(308)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
旅游管理(310) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
物业管理(311)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
酒店管理(312) |
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
金融管理与实务(314)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
国际贸易与实务(315) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
计算机应用技术(316)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
烹饪工艺与营养(318) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
广告设计与制作(320)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
法律事务(319) |
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
人力资源管理(306)
|
管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
行政管理(304) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 | 市场营销学(109) | 48 | 80 |
层次:专升本
年级:2018
学制:2.5年
年级:2018
学制:2.5年
专业(代码) | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 |
工商管理(102) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 企业战略管(287) | 48 | 80 |
市场营销(103) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 消费者行为(310) | 48 | 80 |
会计学(101) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 管理会计学(145) | 48 | 80 |
行政管理(104) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 政治学(321) | 48 | 80 |
工程管理(105) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 建设法规(258) | 48 | 80 |
电子商务(108) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 电子商务网络与安全(220) | 48 | 80 |
人力资源管理(106) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 劳动法与劳动关系管理(270) | 48 | 80 |
物流管理(107) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 管理经济学(114) | 48 | 80 |
旅游管理(111) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 旅游文化学(278) | 48 | 80 |
公共事业管理(109) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 公共政策学(240) | 48 | 80 |
经济学(113) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 宏观经济学(253) | 48 | 80 |
金融学(114) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 金融市场与金融机构(262) | 48 | 80 |
国际经济与贸易(115) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 宏观经济学(253) | 48 | 80 |
计算机科学与技术(116) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 数据结构(300) | 48 | 80 |
软件工程(117) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 市场营销学(109) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 计算机系统结构(256) | 48 | 80 |
保险学(121) | 风险管理与保险(138) | 32 | 60 | 金融学(112) | 48 | 80 | 保险学(476) | 48 | 80 | 财产保险(477) | 48 | 80 |
电子信息工程(122) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 高级语言程序设计(230) | 48 | 80 | 嵌入式程序设计(485) | 48 | 80 | 数据结构(300) | 48 | 80 |
工程造价(123) | 建筑工程CAD(269) | 32 | 60 | 工程造价管理(135) | 48 | 80 | 工程测量(243) | 48 | 80 | 建筑材料(231) | 48 | 80 |
管理科学(110) | 决策理论与方法(269) | 32 | 60 | 房地产开发与经营(135) | 48 | 80 | 管理运筹学(243) | 48 | 80 | 工程经济学(231) | 48 | 80 |
酒店管理(112) | 旅游电子商务(489) | 32 | 60 | 酒店服务质量管理(264) | 48 | 80 | 酒店营销与策划(267) | 48 | 80 | 组织行为学(328) | 48 | 80 |
社会工作(124) | 社会学概论(481) | 32 | 60 | 合同法(252) | 48 | 80 | 社会工作概论(482) | 48 | 80 | 社区政策与法规(483) | 48 | 80 |
视觉传达设计(125) | 广告策划(419) | 32 | 60 | 网络广告设计(491) | 48 | 80 | 品牌设计(238) | 48 | 80 | 摄影基础(179) | 48 | 80 |
法学(119) | 统计学原理(456) | 32 | 60 | 合同法(252) | 48 | 80 | 法律基础(457) | 48 | 80 | 婚姻家庭法(308) | 48 | 80 |
层次:高起本
年级:2018
学制:5年
专业(代码) |
课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 | 课程名称(代码) | 面授 | 自学 |
经济学(213) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
金融学(214) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
国际经济与贸易(215) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
法学(219) | 法理学(134) | 32 | 60 | 宪法学 (196) | 32 | 60 | 民法学 (166) | 48 | 80 |
工程管理(205) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
烹饪工艺与营养(218) | 程序设计基础(124) | 32 | 60 | 数字逻辑(182) | 32 | 60 | 计算机网络(153) | 48 | 80 |
工程造价(221) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
工商管理(202) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
市场营销(203) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
会计学(201) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
人力资源管理(206) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
行政管理(204) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
电子商务(208) | 管理学原理(454) | 32 | 60 | 经济学原理(455) | 32 | 60 | 基础会计学(151) | 48 | 80 |
备注: 2018级均为线上课程。酒店管理(312)
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误